Bảng báo giá sản phẩm switch Cisco chính hãng
Bảng giá Switch Cisco 2960+ plus 24 ports, 48 ports, Lan Base, Lan Lite, 2960+ PoE chính hãng
STT | Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm | Giá List (USD) |
1 | WS-C2960+48PST-S | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite | $3,230.00 |
2 | WS-C2960+48PST-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base | $4,470.00 |
3 | WS-C2960+24TC-S | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite | $765.00 |
4 | WS-C2960+24TC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base | $1,355.00 |
5 | WS-C2960+48TC-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base | $2,620.00 |
6 | WS-C2960+24PC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base | $2,600.00 |
7 | WS-C2960+24PC-S | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite | $1,875.00 |
8 | WS-C2960+48TC-S | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite | $1,310.00 |
9 | WS-C2960+24LC-S | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite | $1,190.00 |
10 | WS-C2960+24LC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base | $1,585.00 |
Bảng giá Switch Cisco 2960X 24 ports, 48 ports, Lan Base, Lan Lite, 2960X PoE chính hãng
STT | Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm | Giá List (USD) |
1 | WS-C2960X-48TS-LL | Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite | $3,735.00 |
2 | WS-C2960X-24TS-LL | Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite | $2,085.00 |
3 | WS-C2960X-24PS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | $3,195.00 |
4 | WS-C2960X-48LPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | $5,815.00 |
5 | WS-C2960X-48FPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base | $6,850.00 |
6 | WS-C2960X-24TS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base | $2,505.00 |
7 | WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $5,805.00 |
8 | WS-C2960X-48TS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base | $4,360.00 |
9 | WS-C2960X-24TD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $3,935.00 |
10 | WS-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $4,805.00 |
11 | WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | $7,260.00 |
12 | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $8,310.00 |
13 | C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | $1,195.00 |
14 | WS-C2960XR-48FPD-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite | $11,515.00 |
15 | WS-C2960XR-48FPS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite | $10,010.00 |
16 | WS-C2960XR-24PS-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite | $5,285.00 |
17 | WS-C2960XR-48TD-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite | $8,985.00 |
18 | WS-C2960XR-48TS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite | $7,540.00 |
19 | WS-C2960XR-24PD-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite | $6,745.00 |
20 | WS-C2960XR-24TD-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite | $6,125.00 |
21 | WS-C2960XR-24TS-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite | $4,655.00 |
22 | C2960X-STACK= | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional | $1,195.00 |
23 | ONENTWK-BASE-10-50 | 10xC2960X-48FPD-L, 50xAP2602, 2xCT5508-50 | $118,000.00 |
24 | WS-C2960X-24PSQ-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2xSFP + 2x1GBT, LAN Base | $3,365.00 |
25 | WS-C2960XR-48LPD-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite | $10,420.00 |
26 | WS-C2960XR-48LPS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite | $8,990.00 |
27 | C1-C2960X-48LPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | $5,835.00 |
28 | C1-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | $7,260.00 |
29 | C1-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $4,790.00 |
30 | C1-C2960X-24TD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $3,940.00 |
31 | C1-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $5,825.00 |
32 | C1-C2960X-24TS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base | $2,500.00 |
33 | C1-C2960X-48FPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base | $6,870.00 |
34 | C1-C2960X-24PS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | $3,355.00 |
35 | C1-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base | $8,310.00 |
36 | C1-C2960X-48TS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base | $4,425.00 |
37 | RCKMNT-REC-2KX= | RECESSED 1RU RACK MOUNT FOR 2960X, 2960-XR and 2960-L | $50.00 |
38 | 2D-C2960XR-24TS-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite w/2D barcode | $4,495.00 |
39 | 2D-C2960XR-24TD-I | Cat 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite w/ 2D barcode | $5,895.00 |
40 | 2D-C2960XR-24PD-I | Cat 2960-XR 24G E PoE 370W,2 x10G SFP+,IP Lite w/2D barcode | $6,495.00 |
41 | ONENTWK-NGBS-10-50 | Base Bundle, Controller, 10xC2960X-24PD-L, 50xAP2702I/E | $0.00 |
42 | C2960X-FIBER-STK | Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Fiber | $1,195.00 |
43 | C2960X-FIBER-STK= | Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Fiber | $1,195.00 |
44 | C2960X-HYBRID-STK | Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Hybrid | $1,195.00 |
45 | C2960X-HYBRID-STK= | Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Hybrid | $1,195.00 |
46 | C2960X-DNA-E-24 | C2960X DNA Essentials, 24-port Term license | $0.00 |
47 | C2960X-DNA-E-24-3Y | C2960X DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | $600.00 |
48 | C2960X-DNA-E-24-5Y | C2960X DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license | $960.00 |
49 | C2960X-DNA-E-24= | C2960X DNA Essentials, 24-port Term license spare | $0.00 |
50 | C2960X-DNA-E-48 | C2960X DNA Essentials, 48-port Term license | $0.00 |
51 | C2960X-DNA-E-48-3Y | C2960X DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | $1,100.00 |
52 | C2960X-DNA-E-48-5Y | C2960X DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license | $1,730.00 |
53 | C2960X-DNA-E-48= | C2960X DNA Essentials, 48-port Term license spare | $0.00 |
54 | C2960XR-DNA-E-24 | C2960XR DNA Essentials, 24-port Term license | $0.00 |
55 | C2960XR-DNA-E-24-3 | C2960XR DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | $600.00 |
56 | C2960XR-DNA-E-24-5 | C2960XR DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license | $960.00 |
57 | C2960XR-DNA-E-24= | C2960XR DNA Essentials, 24-port Term license spare | $0.00 |
58 | C2960XR-DNA-E-48 | C2960XR DNA Essentials, 48-port Term license | $0.00 |
59 | C2960XR-DNA-E-48-3 | C2960XR DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | $1,100.00 |
60 | C2960XR-DNA-E-48-5 | C2960XR DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license | $1,730.00 |
61 | C2960XR-DNA-E-48= | C2960XR DNA Essentials, 48-port Term license spare | $0.00 |
62 | C2960X-FIBERSTK-RF | Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Fiber REMANUFACTURED | $717.00 |
63 | C2960X-DNA-E-24-7Y | C2960X DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license | $1,390.00 |
64 | C2960X-DNA-E-48-7Y | C2960X DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license | $2,480.00 |
65 | C2960XR-DNA-E-24-7 | C2960XR DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | $1,390.00 |
66 | C2960XR-DNA-E-48-7 | C2960XR DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license | $2,480.00 |
67 | C1-NAAS-24P-RTU-D | C2960X 24-PORT NAAS RTU Supporet Only (No Lic) | $0.00 |
68 | C1-NAAS-24P-RTU-DR | C2960X/XR 24-PORT NAAS RTU Supporet (No Lic) - RENEW | $0.00 |
69 | C1-NAAS-48P-RTU-D | C2960X 48-PORT NAAS RTU Supporet Only (No Lic) | $0.00 |
70 | C1-NAAS-48P-RTU-DR | C2960X/XR 48-PORT NAAS RTU Supporet (No Lic) - RENEW | $0.00 |
71 | C29603-DNAC1E | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P | $0.00 |
72 | C29604-DNAC1E | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P | $0.00 |
73 | C2960X-24-DNA-E | DNA Essentials C2960X/XR 24P Term Lic | $0.00 |
74 | C2960X-24-DNAE | DNA Essentials C2960X/XR 24P Term Lic | $0.00 |
75 | C2960X-24-DNAER | DNA Essentials C2960X/XR 24P Term Lic | $0.00 |
76 | C2960X-48-DNA-E | DNA Essentials C2960X/XR 48P Term Lic | $0.00 |
77 | C2960X-48-DNAE | DNA Essentials C2960X/XR 48P Term Lic | $0.00 |
78 | C2960X-48-DNAER | DNA Essentials C2960X/XR 48P Term Lic | $0.00 |
79 | C2960X3-DNAC1E-1R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P 1R | $245.00 |
80 | C2960X3-DNAC1E-2R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P 2R | $490.00 |
81 | C2960X3-DNAC1E-3R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P 3R | $735.00 |
82 | C2960X3-DNAC1E-4R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P 4R | $980.00 |
83 | C2960X3-DNAC1E-5R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P 5R | $1,226.00 |
84 | C2960X3-DNAC1E-6R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P 6R | $1,471.20 |
85 | C2960X3-DNAC1E-7R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P 7R | $1,716.40 |
86 | C2960X3-DNAC1ER | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 24P - RENEW ONLY | $0.00 |
87 | C2960X4-DNAC1E-1R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P 1R | $423.00 |
88 | C2960X4-DNAC1E-2R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P 2R | $846.00 |
89 | C2960X4-DNAC1E-3R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P 3R | $1,270.00 |
90 | C2960X4-DNAC1E-4R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P 4R | $1,693.33 |
91 | C2960X4-DNAC1E-5R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P 5R | $2,117.00 |
92 | C2960X4-DNAC1E-6R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P 6R | $2,540.40 |
93 | C2960X4-DNAC1E-7R | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P 7R | $2,963.80 |
94 | C2960X4-DNAC1ER | DNAC1 Essentials Term C2960X/XR 48P - RENEW ONLY | $0.00 |
Bảng giá Switch Cisco 2960L 24 ports, 48 ports, Lan Base, Lan Lite, 2960L PoE chính hãng
STT | Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm | Giá List (USD) |
1 | WS-C2960L-16PS-LL | Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite | $1,455.00 |
2 | WS-C2960L-16TS-LL | Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite | $1,250.00 |
3 | WS-C2960L-24PS-LL | Catalyst 2960L 24 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite | $2,220.00 |
4 | WS-C2960L-24TS-LL | Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite | $1,335.00 |
5 | WS-C2960L-48PS-LL | Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite | $3,460.00 |
6 | WS-C2960L-48TS-LL | Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite | $2,130.00 |
7 | WS-C2960L-8PS-LL | Catalyst 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite | $835.00 |
8 | WS-C2960L-8TS-LL | Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite | $810.00 |
9 | WS-C2960L-24PQ-LL | Catalyst 2960L 24 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite | $3,205.00 |
10 | WS-C2960L-24TQ-LL | Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 10G SFP+, LAN Lite | $2,635.00 |
11 | WS-C2960L-48PQ-LL | Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite | $4,855.00 |
12 | WS-C2960L-48TQ-LL | Catalyst 2960L 48 port GigE, 4x10G SFP+, Lan Lite | $3,885.00 |
13 | C2960L-DNA-E-16 | C2960L DNA Essentials, 16-port Term license | $0.00 |
14 | C2960L-DNA-E-16-3Y | C2960L DNA Essentials, 16-port, 3 Year Term license | $600.00 |
15 | C2960L-DNA-E-16-5Y | C2960L DNA Essentials, 16-port, 5 Year Term license | $960.00 |
16 | C2960L-DNA-E-16-7Y | C2960L DNA Essentials, 16-port, 7 Year Term license | $1,360.00 |
17 | C2960L-DNA-E-16= | C2960L DNA Essentials, 16-port Term license | $0.00 |
18 | C2960L-DNA-E-24 | C2960L DNA Essentials, 24-port Term license | $0.00 |
19 | C2960L-DNA-E-24-3Y | C2960L DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | $600.00 |
20 | C2960L-DNA-E-24-5Y | C2960L DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license | $960.00 |
21 | C2960L-DNA-E-24-7Y | C2960L DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license | $1,360.00 |
22 | C2960L-DNA-E-24= | C2960L DNA Essentials, 24-port Term license | $0.00 |
23 | C2960L-DNA-E-48 | C2960L DNA Essentials, 48-port Term license | $0.00 |
24 | C2960L-DNA-E-48-3Y | C2960L DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | $1,100.00 |
25 | C2960L-DNA-E-48-5Y | C2960L DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license | $1,730.00 |
26 | C2960L-DNA-E-48-7Y | C2960L DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license | $2,430.00 |
27 | C2960L-DNA-E-48= | C2960L DNA Essentials, 48-port Term license | $0.00 |
28 | C2960L-DNA-E-8 | C2960L DNA Essentials, 8-port Term license | $0.00 |
29 | C2960L-DNA-E-8-3Y | C2960L DNA Essentials, 8-port, 3 Year Term license | $220.00 |
30 | C2960L-DNA-E-8-5Y | C2960L DNA Essentials, 8-port, 5 Year Term license | $350.00 |
31 | C2960L-DNA-E-8-7Y | C2960L DNA Essentials, 8-port, 7 Year Term license | $500.00 |
32 | C2960L-DNA-E-8= | C2960L DNA Essentials, 8-port Term license | $0.00 |
Bảng giá Switch Cisco 3650 24 ports, 48 ports, Lan Base, IP Base, IP Services, switch PoE+ chính hãng
STT | Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm | Giá List (USD) |
1 | WS-C3650-24PS-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base | $5,440.00 |
2 | WS-C3650-24TS-E | Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services | $8,255.00 |
3 | WS-C3650-48TS-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base | $8,060.00 |
4 | WS-C3650-48PS-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base | $7,960.00 |
5 | WS-C3650-24PS-L | Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base | $4,450.00 |
6 | WS-C3650-48TS-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base | $6,100.00 |
7 | WS-C3650-24TS-L | Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base | $3,400.00 |
8 | WS-C3650-48PS-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base | $9,960.00 |
9 | WS-C3650-24TS-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base | $4,600.00 |
10 | WS-C3650-24PD-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base | $7,120.00 |
11 | WS-C3650-48FD-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink LAN Base | $10,535.00 |
12 | WS-C3650-48PD-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base | $9,100.00 |
13 | WS-C3650-24PD-L | Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base | $5,985.00 |
14 | WS-C3650-48PD-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Base | $11,555.00 |
15 | WS-C3650-24TD-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base | $5,920.00 |
16 | C3650-STACK-KIT | Cisco Catalyst 3650 Stack Module | $1,650.00 |
17 | WS-C3650-48FS-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink LAN Base | $9,035.00 |
18 | WS-C3650-48FS-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Services | $17,750.00 |
19 | WS-C3650-48TS-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services | $15,200.00 |
20 | WS-C3650-48PS-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Services | $17,264.99 |
21 | WS-C3650-24PS-E | Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Services | $9,125.00 |
22 | WS-C3650-48FS-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Base | $11,075.00 |
23 | WS-C3650-48FD-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IPServices | $19,280.00 |
24 | WS-C3650-48TD-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base | $8,055.00 |
25 | WS-C3650-48TD-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Services | $16,730.00 |
26 | WS-C3650-48PD-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Services | $18,260.00 |
27 | WS-C3650-24PD-E | Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Services | $10,760.00 |
28 | WS-C3650-24TD-E | Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services | $9,880.00 |
29 | WS-C3650-48FD-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base | $12,140.00 |
30 | WS-C3650-48TD-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base | $9,945.00 |
31 | WS-C3650-24TD-L | Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base | $4,900.00 |
32 | WS-C3650-48FQ-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IP Base | $13,600.00 |
33 | WS-C3650-48TQ-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Services | $17,750.00 |
34 | WS-C3650-48TQ-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink LAN Base | $8,600.00 |
35 | WS-C3650-48PQ-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Services | $19,280.00 |
36 | WS-C3650-48PQ-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink LAN Base | $10,100.00 |
37 | WS-C3650-48FQ-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IPServices | $20,300.00 |
38 | WS-C3650-48FQ-L | Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink LAN Base | $11,100.00 |
39 | WS-C3650-48TQ-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base | $10,610.00 |
40 | WS-C3650-48PQ-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Base | $12,720.00 |
41 | L-C3650-48-S-E | C3650-48 IP Base to IP Services Electronic RTU License | $8,750.00 |
42 | L-C3650-24-L-E | C3650-24 LAN Base to IP Services Electronic RTU License | $5,500.00 |
43 | C3650-24-L-S | C3650-24 LAN Base to IP Base Paper RTU License | $1,150.00 |
44 | C3650-24-S-E | C3650-24 IP Base to IP Services Paper RTU License | $4,400.00 |
45 | L-C3650-24-S-E | C3650-24 IP Base to IP Services Electronic RTU License | $4,400.00 |
46 | C3650-48-S-E | C3650-48 IP Base to IP Services Paper RTU License | $8,750.00 |
47 | C3650-48-L-E | C3650-48 LAN Base to IP Services Paper RTU License | $11,000.00 |
48 | L-C3650-24-L-S | C3650-24 LAN Base to IP Base Electronic RTU License | $1,150.00 |
49 | C3650-24-L-E | C3650-24 LAN Base to IP Services Paper RTU License | $5,500.00 |
50 | L-C3650-48-L-E | C3650-48 LAN Base to IP Services Electronic RTU License | $11,000.00 |
51 | C3650-48-L-S | C3650-48 LAN Base to IP Base Paper RTU License | $2,250.00 |
52 | L-C3650-48-L-S | C3650-48 LAN Base to IP Base Electronic RTU License | $2,250.00 |
53 | WS-C3650-24PWD-S | Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | $7,240.00 |
54 | WS-C3650-24PWS-S | Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB | $5,600.00 |
55 | WS-C3650-48FWD-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | $12,650.00 |
56 | WS-C3650-48FWQ-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | $13,670.00 |
57 | WS-C3650-48FWS-S | Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB | $10,900.00 |
58 | C3650-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 3650 Stack Module Spare | $1,650.00 |
59 | WS-C3650-48PWQ-S | Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | $12,650.00 |
60 | WS-C3650-48PWD-S | Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB | $11,630.00 |
61 | WS-C3650-48PWS-S | Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB | $10,100.00 |
62 | ONENTWK-ADV-02-10 | Bundle 2xC3650X-48FWD-S. 10xAP3702I Multi Domain | $0.00 |
63 | ONENTWK-ADV-02-05 | Bundle 2xWS-C3650-24PWD-S. 5xAP3702I Multi Domain | $0.00 |
64 | C6880-3650-10G-BUN | 2 of Catalyst 6880X.10 to 20 of 3650.up to 40 of 10G Optics | $145,708.00 |
65 | L-C3650-RTU= | Electronic SW License for C3650 Switches | $0.00 |
66 | C3650-RTU= | Paper SW License for C3650 Switches | $0.00 |
67 | L-LIC-CT3650-UPG | Upg license SKU for Cisco 3650 Wireless Controller (e-deliv) | $0.00 |
68 | S3650ULPEK9-36E | CAT3650 LDPE Universal k9 image | $0.00 |
69 | S3650UK9-36E | CAT3650 Universal k9 image | $0.00 |
70 | S3650ULPEK9-37E | CAT3650 LDPE Universal k9 image | $0.00 |
71 | S3650UK9-37E | CAT3650 Universal k9 image | $0.00 |
72 | EWM-3650-BUNDLE | Energy Management and Catalyst 3650 Bundle | $0.00 |
73 | CATALYST-3650-CTD | Bundle Catalyst 3650, Lancope StealthWatch | $0.00 |
74 | C1FACAT36501K9= | Cisco One Found. Perpetual - Catalyst 3650 24-port | $1,100.00 |
75 | C1AACAT36502K9= | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 48-port | $7,000.00 |
76 | C1AACAT36501K9= | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 24-port | $3,500.00 |
77 | C1FACAT36502K9= | Cisco ONE Found. Perpetual - Catalyst 3650 48-port | $2,000.00 |
78 | WS-C3650-48TQ-S-RF | CiscoCatalyst3650 48PortData4x10G UplinkIP Base REFURBISHED | $6,240.00 |
79 | C1-WS3650-48FD/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink | $10,720.00 |
80 | C1-WS3650-48FS/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink | $8,770.00 |
81 | C1-WS3650-24PD/K9 | Cisco One Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink | $5,810.00 |
82 | C1-WS3650-24PS/K9 | Cisco One Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink | $4,635.00 |
83 | C1-WS3650-48FQ/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink | $11,320.00 |
84 | C1-WS3650-48TS/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink | $6,220.00 |
85 | C1-WS3650-24TD/K9 | Cisco One Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink | $5,000.00 |
86 | C1-WS3650-24TS/K9 | Cisco One Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink | $3,470.00 |
87 | C1-WS3650-48PQ/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink | $10,300.00 |
88 | C1-WS3650-48PD/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink | $9,280.00 |
89 | C1-WS3650-48PS/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink | $8,100.00 |
90 | C1-WS3650-48TQ/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink | $8,770.00 |
91 | C1-WS3650-48TD/K9 | Cisco One Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink | $7,750.00 |
92 | C1APCAT36502K9 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 48-port | $7,000.00 |
93 | C1FPCAT36502K9 | Cisco ONE Foundation Perpetual - Catalyst 3650 48-port | $2,150.00 |
94 | C1APCAT36501K9 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 24-port | $3,500.00 |
95 | C1FPCAT36501K9 | Cisco ONE Foundation Perpetual - Catalyst 3650 24-port | $1,250.00 |
96 | C1FUCAT36502K9= | Cisco One Upg-to Foundation Perpetual- Catalyst 3650 48-port | $956.00 |
97 | C1FUCAT36501K9= | Cisco ONE Upg-to Foundation Perpetual- Catalyst 3650 24-port | $686.00 |
98 | C1AUCAT36501K9= | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual - Catalyst 3650 24-port | $0.00 |
99 | C1AUCAT36502K9= | Cisco One Upg-to Advanced Perpetual - Catalyst 3650 48-port | $0.00 |
100 | C1AACAT36501K9 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 24-port | $3,500.00 |
